250 ml wie viel
Um von Gramm in Milliliter oder umgekehrt umzurechnen, müssen Sie die Substanz kennen, für die Sie dies denken. Nicht alle Substanzen auf der Welt wurden gleich hergestellt, einige von ihnen sind leichter als andere. Zum Beispiel ist Maissirup schwer, 1 ml Sirup wiegt etwa 1,5 Gramm. Und das Mehl ist leicht, 1 ml Mehl wiegt nur 0,4 Gramm. Aber es gibt Substanzen, die noch schwerer als Maissirup und leichter als Mehl sind.
Bedeutet dies, dass die Umrechnung von Gramm in Milliliter zu kompliziert ist? Nein, das tut es nicht! Weiter lesen.
Was ist die häufigste Substanz? Wasser. Alles ist leicht für Wasser.
Wasser ist vielleicht die am häufigsten verwendete Substanz beim Menschen. Warum ist das Wasser schön? Zum Beispiel ist die Tatsache, dass für Wasser die Umwandlung von Gramm in Milliliter elementar ist. Ein Gramm reines Wasser entspricht genau einem Milliliter. Wirklich großartig?
Es gibt noch eine gute Nachricht. Viele der Flüssigkeiten, die wir täglich verwenden, basieren auf Wasser und sind der Dichte von Wasser sehr ähnlich. Wenn uns eine hohe Genauigkeit nicht wichtig ist, können wir die gleiche Übertragungsregel von Gramm auf Milliliter anwenden wie für Wasser. Zum Beispiel wiegt 1 ml Meerwasser 1,02 Gramm. Ein ml Milch wiegt 1,03 Gramm. Nicht genau ein Gramm, aber wie wichtig ist ein so kleiner Unterschied für Sie?
Einfache Übersetzungstabelle für wasserähnliche Flüssigkeiten
Bitte nicht vergessen, diese Tabelle ist nur für sauberes Wasser absolut korrekt. Wenn Ihre Substanz aufgrund ihrer Eigenschaften wassernah ist, z. B. eine wässrige Lösung, kann die Tabelle ebenfalls angewendet werden, das Ergebnis ist jedoch bereits nur annähernd. Je mehr sich die Dichte eines Stoffes von Wasser unterscheidet, desto weniger zutreffend ist die Tabelle.
Einheit | Konform |
---|---|
1 Gramm | 1 Milliliter oder 0,001 Liter |
1 kg | 1000 Milliliter oder 1 Liter |
1 Milligramm | 0,001 Milliliter oder 0,000001 Liter |
1 Milliliter | 1 Gramm oder 0,001 Kilogramm |
1 Liter | 1000 Gramm oder 1 Kilogramm |
Was ist, wenn ich eine andere Substanz habe??
Die obige Tabelle funktioniert nicht für Substanzen, die nicht wie Wasser sind. Wir haben aber auch eine andere Lösung für Sie - bis zu zwei Online-Konverter, bei denen Sie den gewünschten Stoff aus der Liste auswählen, seine Masse in Gramm angeben und sofort das Volumen in Millilitern ermitteln können. Versuchen:
- Rezept Zutatenkonverter. Dieser Konverter enthält viele der Zutaten, die beim Kochen verwendet werden.
- Konverter von Masse zu Volumen. Viele Non-Food-Substanzen werden hier vorgestellt..
250 ml Wasser - wie viel? Wie man 250 ml Wasser misst?
Wasser wird zu Hause oft für verschiedene Zwecke verwendet. Und manchmal kann es wirklich notwendig sein, genau 250 ml Wasser zu messen, und gleichzeitig gibt es zu Hause möglicherweise keine speziellen Messbehälter. Dann stellt sich die Frage, wie man die richtige Menge Flüssigkeit erhält.
In solchen Fällen müssen Sie nur in die Küche gehen, wo Sie einen Esslöffel oder ein Glas finden. Diese Gegenstände eignen sich gut zur Messung jedes Flüssigkeitsvolumens.
Lassen Sie uns zunächst herausfinden, wie 250 ml Wasser mit einem Esslöffel gemessen werden. Typischerweise werden Esslöffel in einem Volumen von 15 bis 18 Millilitern hergestellt. Nehmen Sie den Durchschnittswert von 16,5 ml. Und wir bekommen ungefähr 250 ml Wasser, Sie müssen ungefähr fünfzehn Esslöffel nehmen.
Der zweite Gegenstand, den wir verwenden können, ist ein Glas. Meistens finden Sie in der Küche Gläser mit 200 und 250 ml. Um 250 ml Wasser zu erhalten, müssen Sie daher 1 + 1/4 Tassen mit 200 ml oder eine Tasse mit 250 ml einnehmen.
Wie viele Gramm pro Milliliter - Gewichtsmessungstabellen
Sehr geehrte Besucher meiner Website. Gewichtstabellen sind beim Kochen sehr wichtig. Viele Leute stellen Fragen, aber woher weiß ich, wie viele Gramm ich setzen werde, wenn ich keine Gewichte habe. Und wie viele Esslöffel muss ich setzen und wie viele Teelöffel usw..
Ich habe beschlossen, in diesem Artikel an einem Ort viele Tabellen mit unterschiedlichen Abmessungen zu sammeln. Bitte achten Sie nicht darauf, dass die gleichen Produkte vorkommen. Ich habe nichts von den Tischen geworfen. Suchen Sie jetzt nach dem, was Sie brauchen, und nutzen Sie Ihre Gesundheit.
Wie viele Gramm in einem Esslöffel, in einem Teelöffel: Gewichtsmessungstabellen
Zum Kochen reichen uns die Grundkonzepte:
Milliliter - Volumeneinheiten oder belegter Raum.
Gramm - Masseeinheit oder Stoffmenge.
Ich werde keine Formeln schreiben, wie sie definiert sind oder andere. Ich habe versucht, für Sie die Tische zu finden, die wir öfter brauchen. Und das alles deutlich zu zeigen.
Allgemeine Tabelle:
Produkte (Getreide und andere) | Dichte (g / l) | Volumen von 1 kg Produkten (ml) | Gewicht (g) in einem Glas (250 ml) | Gewicht in einem Esslöffel (g) | Gewicht in einem Teelöffel (g) |
Buchweizen | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Reis | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
Perlgerste | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Gerste | 915 | 1100 | 228 | zwanzig | 6 |
Mais | 720 | 1400 | 180 | zwanzig | 6 |
Haferflocken | 675 | 1470 | 170 | achtzehn | 5 |
Manna | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Hirse | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Bohnen | 880 | 1140 | 220 | - - | - - |
Erbsen | 915 | 1110 | 228 | - - | - - |
Stärke | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Weizenmehl | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Zucker | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
Salz | 1300 | 770 | 325 | dreißig | 12 |
Tomatensaft | 1000 | 1000 | 250 | - - | - - |
Tomatenmark | 1060 | 950 | 265 | dreißig | 10 |
Tomatenpüree | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Vollmilch | 1030 | 970 | 258 | achtzehn | 5 |
Creme (20%) | 998 | 1000 | 250 | achtzehn | 5 |
Saure Sahne (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | 10 |
Rosinen | - - | - - | 190 | 25 | - - |
Mandel | - - | - - | 160 | dreißig | 10 |
Erdnuss | - - | - - | 175 | 25 | 8 |
Haselnuss | - - | - - | 170 | dreißig | 10 |
Puderzucker | - - | - - | 180 | 25 | 8 |
Milchpulver | - - | - - | 120 | zwanzig | 8 |
Eipulver | - - | - - | 100 | 25 | 9 |
Alle Daten in der Tabelle sind ungefähre Angaben. Darüber hinaus hängt das Gewicht von Produkten und anderen Substanzen vom Feuchtigkeitsgehalt des Produkts und einer möglichen Verdichtung während der Messungen ab.
Das Volumen hängt von der Temperatur ab. Alle Daten bei Raumtemperatur aufgenommen..
Produkte | (g) in einem Esslöffel | (g) in einem Teelöffel |
Ghee | neunzehn | 5 |
Hüttenkäse | 17 | 5 |
Margarine | Sechszehn | 4 |
Mayonnaise | Sechszehn | 4 |
Smalets | neunzehn | 5 |
Kondensmilch | 28 | elf |
Pflanzenöl | zwanzig | 5 |
Honig | dreißig | 9 |
Zitronensäure | zwanzig | 10 |
Gelatinepulver | fünfzehn | 5 |
Kakao | zwanzig | 8 |
Kaffee | 24 | 10 |
Sprudel | 28 | 12 |
Mohn | 9 | 3 |
Hilfreiche Ratschläge
Das Volumen eines Esslöffels entspricht ungefähr 14,8 ml. Massenprodukte in einem Löffel werden mit einem Berg genommen. Die Genauigkeit der Messdaten reicht für Rezepte aus.
Wenn Sie mit einem facettierten Glas messen müssen, enthält es 250 ml und 200 ml pro Rand. Das Gewicht eines leeren Glases beträgt 173 g.
Es ist gut, eine Küchenwaage zu haben. Dann können Sie den Behälter separat wiegen und dann zusammen mit dem Produkt unter Abzug des Taragewichts die Masse des Produkts erhalten.
1 facettiertes Glas (250 ml) entspricht 18 Esslöffeln und 65 Teelöffeln (für Flüssigkeiten).
Wie viele Gramm in einem Glas oder einer Tabelle mit Produktmengen
Produkte | Glas | Der Löffel | ||
facettiert bis zum Rand 250 ml | facettiert an die Grenze 200 ml | Kantine 18 ml | Teehaus 5 ml | |
Weizen, Roggenmehl | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pasta | 230 | 190 | - - | - - |
Gemahlene Cracker | 130 | 110 | zwanzig | 5 |
Stärke | 160 | 130 | 12 | 6 |
Getreide: Grieß | 200 | 160 | 25 | 8 |
Buchweizen (Kernel) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Reis, Perlgerste | 230 | 185 | 25 | 8 |
Hirse | 220 | 180 | 25 | 8 |
Gerste, Weizen, Mais | 180 | 145 | zwanzig | 6 |
Haferflocken | 170 | 135 | achtzehn | 5 |
Übergroß | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Herkules" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Hülsenfrüchte: Bohnen | 220 | 175 | - - | - - |
Geschälte Erbsen | 230 | 185 | - - | - - |
Linsen | 210 | 170 | - - | - - |
Milch, Kefir, fermentierte Backmilch | 250 | 200 | achtzehn | 5 |
Milchpulver | 120 | 95 | zwanzig | 10 |
Kondensmilch | 300 | 220 | dreißig | 12 |
Sauerrahm: 10% | 250 | 200 | zwanzig | 9 |
30% | 250 | 200 | 25 | elf |
Hüttenkäse: Fett, nicht fettend | - - | - - | 17 | 6 |
Leichte Diät | - - | - - | zwanzig | 7 |
Quarkmasse | - - | - - | achtzehn | 6 |
Butter | - - | - - | fünfzig 70 | dreißig |
Geschmolzene Butter) | 245 | 195 | zwanzig | 8 |
Pflanzenöl | 225 | 180 | 17 | 5 |
Margarine (geschmolzen), Mayonnaise | 230 | 180 | fünfzehn | 4 |
Geschmolzenes Fett | 245 | 205 | zwanzig | 8 |
Eipulver | 100 | 80 | 25 | 10 |
Natürlicher Honig (flüssig) | 415 | 330 | dreißig | 9 |
Kristallzucker | 200 | 160 | 25 | 8 |
Puderzucker | 190 | 140 | 25 | 10 |
Salz | 325 | 260 | fünfzehn | 10 |
Soda trinken | - - | - - | 28 | 12 |
Essig | 250 | 200 | fünfzehn | 5 |
Alkohol | - - | - - | zwanzig | 7 |
Zitronensäure | - - | - - | 25 | 8 |
Gelatine (Pulver) | - - | - - | fünfzehn | 5 |
Kakao | - - | - - | fünfzehn | 5 |
Gemahlenen Kaffee | - - | - - | zwanzig | 7 |
Beeren: - Preiselbeere | 140 | 110 | - - | - - |
Kirschen | 165 | 130 | - - | - - |
Blaubeeren | 200 | 160 | - - | - - |
Brombeere | 190 | 150 | - - | - - |
· Erdbeere | 150 | 120 | 25 | - - |
Preiselbeeren | 145 | 115 | - - | - - |
Stachelbeere | 210 | 165 | - - | - - |
· Himbeere | 180 | 145 | - - | - - |
· Rote Johannisbeeren | 175 | 140 | - - | - - |
Schwarze Johannisbeere | 155 | 125 | - - | - - |
Blaubeeren | 200 | 160 | - - | - - |
Maulbeere | 195 | 155 | - - | - - |
Trockene Hagebutte | - - | - - | zwanzig | 6 |
Obst- und Gemüsesäfte | 250 | 200 | achtzehn | 5 |
Tomatensauce | 220 | 180 | 25 | 8 |
Tomatenpaste | - - | - - | dreißig | 10 |
Marmelade | - - | - - | 45 | zwanzig |
Marmelade | - - | - - | 40 | fünfzehn |
Marmelade | - - | - - | 36 | 12 |
Getrocknete Äpfel | 70 | 55 | - - | - - |
Rosinen | 165 | 130 | 25 | - - |
Mohn | 155 | 120 | fünfzehn | 4 |
Nüsse: Geschälte Erdnüsse | 175 | 140 | 25 | 8 |
Mandeln | 160 | 130 | dreißig | 10 |
Haselnuss | 170 | 130 | dreißig | 10 |
Zeder | 140 | 110 | 10 | 4 |
Zerkleinerte Nüsse | 120 | 90 | zwanzig | 7 |
Würzen: Gemahlene Nelken | - - | - - | - - | 3 |
Gewürznelken nicht gemahlen | - - | - - | - - | 4 |
Zimt | - - | - - | zwanzig | 8 |
Gemahlener Pfeffer | - - | - - | - - | 5 |
Schwarzer Pfeffer (Erbsen) | - - | - - | - - | 6 |
Piment (Erbsen) | - - | - - | - - | 4,5 |
Senf | - - | - - | - - | 4 |
Und jetzt die Kapazität eines Esslöffels, Teelöffels und Glases:
Mehl, Zucker, Salz, Milch, Butter:
Einige klare Fotomessungen:
Nun, jetzt die Tische.
Wahrscheinlich eine der genauesten Tabellen:
Der Name des Produkts | Produktgewicht in Gramm | ||||
Dünnes Glas - 250 ml (bis zum Rand) | Facettiertes Glas - 200 ml (vor Risiken) | Esslöffel | Teelöffel | 1 Stück, Gramm | |
Aprikose | - - | - - | - - | - - | 40 |
Orange | - - | - - | - - | - - | 140 |
Erdnüsse | 175 | 140 | 25 | 8 | - - |
Aubergine (mittel) | - - | - - | - - | - - | 200 |
Banane | - - | - - | - - | - - | 140 |
Preiselbeere | 140 | 110 | - - | - - | - - |
Vanillin | 200 | 180 | 25 | 8 | - - |
Marmelade | 330 | 270 | fünfzig | 17 | - - |
Tafelwein | 250 | 200 | zwanzig | 5 | - - |
Frische Kirsche | 190 | 150 | dreißig | - - | - - |
Wasser | 250 | 200 | achtzehn | 5 | - - |
Grapefruit | - - | - - | - - | - - | 350 |
Ganze Nelken | - - | - - | - - | 4 | 0,06 |
Gemahlene Nelken | - - | - - | - - | 3 | - - |
Blaubeere | 200 | 160 | - - | - - | - - |
Erbsen | 230 | 205 | 25 | 10 | - - |
Ungeschälte Erbsen | 200 | 175 | - - | - - | - - |
Senf | - - | - - | - - | 4 | - - |
Senfpulver | - - | - - | - - | 4 | - - |
Getrocknete Pilze | 100 | 80 | 10 | 4 | - - |
Birne (mittel) | - - | - - | - - | - - | 135 |
Marmelade | - - | - - | 40 | fünfzehn | - - |
Brombeere | 190 | 150 | - - | 5 | - - |
Gelatine (Pulver) | - - | - - | fünfzehn | 5 | - - |
Granulatgelatine | - - | - - | fünfzehn | - - | - - |
Gelatineblatt | - - | - - | - - | 5 | 2,5 |
Wilde Erdbeere | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Rosinen | 190 | 165 | 25 | 2 | - - |
Ingwer | - - | - - | - - | - - | - - |
Zucchini jung (mittel) | - - | - - | - - | 5 | 250 |
Kakaopulver | - - | - - | fünfzehn | - - | - - |
Frischer Kohl (mittlerer Kopf) | - - | - - | - - | - - | 1500 |
Blumenkohl (mittlerer Kopf) | - - | - - | - - | - - | 750 |
Kartoffel (Medium) | - - | - - | - - | 6 | 100 |
Kartoffelstärke | 160 | 130 | 12 | 5 | - - |
Kefir | 250 | 200 | achtzehn | 3 | - - |
Kristalline Zitronensäure | - - | 25 | 8 | 8 | - - |
Trockene Zitronensäure | - - | 70 | 25 | - - | - - |
Kiwi | - - | - - | - - | 5 | 85 |
Erdbeere | 150 | 120 | 25 | - - | 15-20 |
Kranichbeere | 145 | 115 | - - | 8 | - - |
Zimt | - - | - - | zwanzig | 2 | - - |
Pulverkaffee | - - | - - | 6 | 7 | - - |
Gemahlenen Kaffee | 100 | 80 | zwanzig | - - | - - |
Stachelbeere | 210 | 160 | 40 | 3 | - - |
Herkulesgrütze | 90 | 70 | 12 | 7 | - - |
Buchweizen | 210 | 190 | fünfzehn | 6 | - - |
Maisgrieß | 180 | 145 | zwanzig | 8 | - - |
Grieß | 200 | 180 | 25 | 5 | - - |
Hafergrütze | 170 | 135 | achtzehn | 8 | - - |
Perlgerste | 230 | 210 | 25 | 8 | - - |
Hirsegrütze | 220 | 180 | 25 | 5 | - - |
Weizengrütze | 190 | 225 | zwanzig | 8 | - - |
Reisgrütze | 230 | 185 | 25 | 6 | - - |
Grütze | 140 | 110 | 22 | 7 | - - |
Gerstengrütze | 180 | 160 | zwanzig | - - | - - |
Lorbeerblätter | - - | - - | - - | 7 | 0,2 |
Alkohol | - - | - - | zwanzig | - - | - - |
Zitrone (mittel) | - - | - - | - - | 8 | 100 |
Zitronensäure | - - | - - | 25 | - - | - - |
Zwiebel (mittel) | - - | - - | - - | - - | 75 |
Lauch | - - | - - | - - | 5 | 110 |
Mohn | 155 | 135 | achtzehn | - - | - - |
Pasta | 230 | 190 | - - | - - | - - |
Himbeere | 140 | 110 | zwanzig | - - | - - |
Mandarin | - - | - - | - - | 10 | 125 |
Mayonnaise | 250 | 210 | 25 | 5 | - - |
Pflanzenöl | 240 | 190 | zwanzig | fünfzehn | - - |
Butter | 240 | 210 | 40 | 6 | - - |
Ghee | 240 | 190 | zwanzig | - - | - - |
Geschmolzene Margarine | 230 | 180 | - - | 9 | - - |
Natürlicher Honig | 325 | 270 | dreißig | 10 | - - |
Geschälte Mandeln | 160 | 130 | dreißig | 5 | - - |
Gebackene Milch | 230 | 190 | zwanzig | 12 | - - |
Kondensmilch | 300 | 250 | dreißig | 5 | - - |
Milchpulver | 120 | 100 | zwanzig | 5 | - - |
Vollmilch | 250 | 200 | zwanzig | - - | - - |
Karotten (mittel) | - - | - - | - - | 10 | 75 |
Kartoffelmehl | 180 | 150 | dreißig | 10 | - - |
Maismehl | 160 | 130 | dreißig | 10 | - - |
Weizenmehl | 160 | 130 | 25 | - - | - - |
Gurke (mittel) | - - | - - | - - | - - | 100 |
Eingelegte Gurke (mittel) | - - | - - | - - | 5 | 90 |
Gemahlene Walnuss | 120 | 100 | zwanzig | 10 | - - |
Walnusskern | 165 | 130 | dreißig | 10 | - - |
Walnuss-Mandel-Kern | 160 | 130 | dreißig | 10 | - - |
Haselnuss geschält | 170 | 130 | dreißig | 10 | - - |
Walnuss-Haselnuss-Kern | 170 | 130 | dreißig | 4 | - - |
Pinienkerne | 140 | 110 | 10 | - - | - - |
Bitterer Pfeffer | - - | - - | - - | 5 | 0,05 |
Piment | - - | - - | - - | 1 | 0,07 |
Gemahlener roter Pfeffer | - - | - - | - - | 5 | - - |
Gemahlener schwarzer Pfeffer | - - | - - | - - | 6 | - - |
Schwarze Pfefferkörner | - - | - - | - - | - - | 0,03 |
Bulgarisches Pfeffermedium | - - | - - | - - | - - | 100 |
Frischer Chili-Pfeffer (mittel) | - - | - - | - - | - - | 25 |
Pfirsich | - - | - - | - - | - - | 85 |
Petersilie | - - | - - | - - | - - | fünfzig |
Petersilienwurzel | - - | - - | - - | 12 | 150 |
Marmelade | 310 | 290 | 36 | - - | - - |
Tomate (mittel) | - - | - - | - - | 8 | 100 |
Hirse | 220 | 200 | 25 | 17 | - - |
Beerenpüree | 350 | 290 | fünfzig | - - | - - |
Rettich | - - | - - | - - | - - | 15-25 |
Rettich | - - | - - | - - | - - | 150-200 |
Steckrübe | - - | - - | - - | 9 | 75-100 |
Reis | 230 | 180 | 25 | 8 | - - |
Frische Eberesche | 160 | 130 | 25 | 5 | - - |
Ryazhenka | 250 | 200 | achtzehn | 6 | - - |
Sago | 180 | 160 | zwanzig | 8 | - - |
Geschmolzenes Fett | 245 | 220 | zwanzig | - - | - - |
Würfelzucker | 200 | 140 | - - | 10 | 9 |
Puderzucker | 180 | 140 | 25 | 8 | - - |
Kristallzucker | 200 | 180 | 25 | - - | - - |
Zucker Zucker | 200 | 14 | - - | - - | - - |
Rote Beete (mittel) | - - | - - | - - | - - | fünfzig |
Sellerie | - - | - - | - - | - - | 100 |
Sellerie | - - | - - | - - | - - | 75-100 |
Pflaume | 150 | - - | - - | 10 | dreißig |
Sahne | 250 | 200 | 25 | 9 | - - |
Saure Sahne 10% | 250 | 210 | zwanzig | elf | - - |
Saure Sahne 30% | 250 | 200 | 25 | - - | - - |
rote Johannisbeeren | 175 | 140 | 35 | - - | - - |
Schwarze Johannisbeere | 155 | 125 | dreißig | 12 | - - |
Sprudel | - - | - - | 28 | 5 | - - |
Der Saft | 250 | 200 | achtzehn | 10 | - - |
Salz | 325 | 270 | dreißig | 7 | - - |
Sorghum | 180 | 160 | zwanzig | 5 | - - |
Gemahlene Cracker | 125 | 100 | fünfzehn | 5 | - - |
Semmelbrösel | 125 | 100 | zwanzig | - - | - - |
Getrocknete Früchte | 80 | - - | - - | - - | - - |
Zwiebackscheiben | - - | - - | - - | 5 | fünfzig |
Saurer Milchkäse | - - | - - | 17 | 6 | - - |
Fetter Hüttenkäse, fettfrei | - - | - - | 17 | 7 | - - |
Weichkäse | - - | - - | zwanzig | 7 | - - |
Zerkleinerte Nüsse | - - | 120 | zwanzig | 8 | - - |
Tomatenpüree | 220 | 190 | 25 | 8 | - - |
Tomatensauce | 220 | 180 | 25 | 10 | - - |
Tomatenpaste | 300 | 250 | dreißig | 5 | - - |
Essig | 250 | 200 | fünfzehn | 10 | - - |
Bohnen | 220 | 175 | dreißig | 2 | - - |
Cornflakes | fünfzig | 35 | 17 | 4 | - - |
Haferflocken | 100 | 80 | 14 | 2 | - - |
Weizenflocken | 60 | 45 | 9 | 4 | - - |
Tee | - - | - - | fünfzehn | - - | - - |
Kirschen | 165 | 130 | - - | - - | - - |
Blaubeeren | 200 | 160 | 35 | - - | - - |
Getrocknete Blaubeeren | - - | 130 | fünfzehn | - - | - - |
Pflaumen | 250 | 220 | 25 | - - | - - |
Knoblauch (Kopf) | - - | - - | - - | - - | fünfzig |
Linsen | 210 | 180 | - - | - - | - - |
Maulbeere | 195 | 135 | 40 | 6 | - - |
Getrocknete Hagebutte | - - | - - | zwanzig | - - | - - |
Apple (Durchschnitt) | - - | - - | - - | - - | 90 |
Getrockneter Apfel | 70 | 55 | - - | 10 | - - |
Eipulver | 100 | 80 | 25 | - - |
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Kochen Ihrer Lieblingsgerichte!